Struktur keseluruhan ditetapkan tanpa bingkai, dan papan lampu diperbuat daripada papan PCB dengan litar mesh berongga di permukaan. Ketebalan skrin kurang dari 2mm, ringan dan nipis, dan boleh dibengkokkan dan dipotong. Ia fleksibel dan mahir untuk digunakan, bersepadu dengan lancar apabila dipasang pada kaca telus.
LED Skrin Holografik Tidak Terlihat
Struktur keseluruhan ditetapkan tanpa bingkai, dan papan lampu diperbuat daripada papan PCB dengan litar mesh berongga di permukaan. Ketebalan skrin kurang dari 2mm, ringan dan nipis, dan boleh dibengkokkan dan dipotong. Ia fleksibel dan mahir untuk digunakan, bersepadu dengan lancar apabila dipasang pada kaca telus. Mengguna pakai cip sendiri dengan prestasi memandu yang kuat, ditambah dengan bahan berkualiti tinggi dan ketukangan standard yang tinggi, kebolehtelapan deria keseluruhan siri produk dapat mencapai lebih dari 80%.
Ciri -ciri produk
Parameter produk
Produk ini digunakan secara meluas dalam tingkap paparan komersial, dinding tirai komersial, dewan pameran, paparan kreatif, hiburan dan kedai perkhidmatan jualan kereta, dan bidang lain.
Parameter produk
| Model | P2.5 | P3.91 | P6.25 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.5*2.5 | 3.91*3.91 | 6.25*6.25 | 10*10 |
| Ketumpatan piksel (piksel/㎡) | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
| Permeablity visual skrin | 70% | 80% | 90% | 93% |
| Kecerahan (CD/㎡) | ≥ 1800 | ≥ 3000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Kuasa puncak (w/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kuasa purata (w/㎡) | 350 | 370 | 370 | 370 |
| pandangan mendatar/menegak (°) | 140 | |||
| Kontras maksimum | 4000: 1 | |||
| Gred Perlindungan | IP20 | |||
| kekerapan perubahan bingkai | 60Frame /Second Suppot High Resolution3D: 120Frame /Second | |||
| Kadar Refresh (Hz) | ≥ 3840 | |||
| Suhu warna skrin (k) | 2000-9500 | |||
| Voltan operasi input | AC: 110V-240V 、 50-60Hz | |||
| bermaksud masa kerja tanpa masalah (h) | ≥ 10000 | |||
| LED Time Life (H) | 100000 | |||
| Suhu ambien operasi (° c) | -10 ~ 60 | |||
| Kelembapan persekitaran operasi (RH) | 10%~ 90%, tiada pemeluwapan | |||
kecerahan dan saiz yang disesuaikan mengikut keperluan pelanggan
digunakan secara meluas dalam paparan kreatif, pusat membeli -belah yang komprehensif, kedai runcit, paparan pameran, dan senario lain.